| Specifikacije zaslona | |||
| Karakteristično | Vrijednost | Komentar | |
| Veličina/vrsta LCD-a | 32" a-Si THTLCD | ||
| Omjer slike | 16:9 | ||
| aktivno područje | Horizontalno | 698,4 mm | |
| Vertikalno | 392,85 mm | ||
| Piksel | Horizontalno | 0,36375 | |
| Vertikalno | 0,36375 | ||
| Razlučivost panela | 1920(RGB1080 (FHD)(60Hz) | Domorodac | |
| Boja zaslona | 16,7 milijuna | 8-bitni +Hi.ERC | |
| Omjer kontrasta | 1100:1 | Tipično | |
| Svjetlina | 400 cd/m² | Tipično | |
| Vrijeme odziva | 10 ms | Tipično | |
| Kut gledanja | Horizontalno | 178 | Tipično 8/89/89/89 (Min.)(CR210) |
| vertikalno | 178 | ||
| Ulaz video signala | vGA i DVI i HDMI | ||
| Fizičke specifikacije | |||
| Dimenzije | Širina | 762,8 mm | |
| Visina | 457,3 mm | ||
| Dubina | 73 mm | ||
| Električne specifikacije | |||
| Napajanje | AC220V | Adapter za napajanje uključen | |
| 100-240 V AC, 50-60 Hz | Ulaz za utikač | ||
| Potrošnja energije | operirajući | 38 tjedana | Tipično |
| Spavati | 3w | ||
| isključeno | 1w | ||
| Specifikacije zaslona osjetljivog na dodir | |||
| Tehnologija dodira | Infracrveni (R) zaslon osjetljiv na dodir s 10 dodirnih točaka | ||
| Dodirno sučelje | USB (tip A) | ||
| podržani OS | Uključi i radi | Windows All (HID), uinux (HID) (Android opcija) | |
| Vozač | Ponuđen vozač | ||
| Specifikacije okoliša | |||
| Stanje | Specifikacija | ||
| Temperatura | operirajući | -10℃~+50℃ | |
| skladištenje | -20℃~+70℃ | ||
| Vlažnost | operativni | 20%~80% | |
| skladištenje | 10%~90% | ||
| MTBF (srednji gubitak vremena) | 30000 sati na 25°C | ||
USB kabel 180 cm * 1 kom,
VGA kabel 180 cm * 1 kom,
Kabel za napajanje s adapterom za prebacivanje *1 kom,
Nosač*2 kom.
♦ Informacijski kiosci
♦ Automati za igre na sreću, lutrija, POS terminal, bankomat i muzejska knjižnica
♦ Vladini projekti i 4S trgovina
♦ Elektronički katalozi
♦ Obuka putem računala
♦ Obrazovanje i bolnička zdravstvena skrb
♦ Oglašavanje na digitalnoj signalizaciji
♦ Industrijski upravljački sustav
♦ Posao AV opremanja i iznajmljivanja
♦ Primjena simulacije
♦ 3D vizualizacija / 360-stupanjski pregled
♦ Interaktivni stol osjetljiv na dodir
♦ Velike korporacije