Ukupni parametar | Dijagonalna veličina | 15'' dijagonala, aktivna matrica TFT LCD (LED) |
Omjer slike | 4:3 | |
Boja kućišta | Crna | |
Zvučnici | Dva unutarnja zvučnika od 5W | |
Mehanički | Veličina jedinice (ŠxVxD mm) | 363x289,9x50 |
VESA rupe (mm) | 75x75,100x100 | |
Računalo | CPU | I5-5250U |
Matična ploča | B430 | |
Memorija (RAM) | 8 GB DDR3L | |
Skladištenje | 128G SSD (proširivo sa 32 na 256G) | |
sučelje | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMi, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, podržava PXE pokretanje i daljinsko buđenje | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
jezici | Windows 7 - 35 jezičnih grupa | |
OS | Nema OSWindows 7* Windows 10 | |
LCD specifikacijan | Aktivna površina (mm) | 304,128(H)×228,096(V) mm |
Rezolucija | 1024(RGB)×768, XGA, 85 ppi | |
Razmak točkica (mm) | 0,099×0,297 mm (V×V) | |
Kut gledanja (Tip.) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | |
Kontrast (Tip.) (TM) | 1500:1 (Tip.) (TM) | |
Svjetlina (uobičajena) | 300 cd/m² (Tip.) | |
Vrijeme odziva (Tip.) (Tr/Td) | 20/15 (Tip.) (Tr/Td) | |
Boja podrške | 262K/16,2M (6-bitni / 6-bitni + FRC) | |
MTBF (hr) pozadinskog osvjetljenja | 50K(tip.) (sati) | |
Tdodirni zaslon Specifikacijan | Tip | Cjtouch projektirani kapacitivni (PCAP) zaslon osjetljiv na dodir |
Višestruki dodir | 10 bodova dodira | |
Power | Potrošnja energije (W) | DC 12V /5A, DC glava 5.0x2.5MM |
Ulazni napon | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 sati na 25°C | |
okoliš | Radna temp. | 0~50°C |
Temp. pohrane | -20~60°C | |
Radna RH: | 20%~80% | |
RH skladištenja: | 10%~90% | |
Pribor | Uključeno | 1 x strujni adapter, 1 x strujni kabel, 2 x nosača |
Neobavezno | Zidni nosač, podni stalak/kolica, stropni nosač, stolni stalak | |
Jamstvo | Jamstveni rok | 1 godina besplatnog jamstva |
Tehnička podrška | Životni vijek |
Kabel za napajanje s preklopnim adapterom *1 kom
Nosač*2 kom
♦ Informacijski kiosci
♦ Automat za igre na sreću, lutrija, POS, bankomat i muzejska knjižnica
♦ Državni projekti i 4S Shop
♦ Elektronički katalozi
♦ Obuka temeljena na računalu
♦ Obrazovanje i bolnička zdravstvena njega
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Sustav industrijske kontrole
♦ Posao AV opreme i najma
♦ Aplikacija za simulaciju
♦ 3D vizualizacija /360 Deg Walkthrough
♦ Interaktivni stol na dodir
♦ Velike tvrtke
Proizvodi u našem izložbenom prostoru uglavnom uključuju Pcap/ SAW/ IR komponente dodirnog zaslona, Pcap/ SAW/ IR monitor osjetljiv na dodir, Industrijsko računalo osjetljivo na dodir All-in-One PC, komplete TFT LCD/LED panela visoke svjetline, Monitor osjetljiv na dodir visoke svjetline, vanjski/unutarnji Zaslon za digitalno oglašavanje, prilagođeni okvir od stakla i metala i neki drugi OEM/ODM proizvodi osjetljivi na dodir.
Zatim, osoblje na svim razinama mora promijeniti svoje koncepte, emancipirati svoje umove, fokusirati se na razvoj tvrtke i cjelokupnu situaciju, te aktivno oglašavati i promovirati razvoj novih proizvoda i novih tehnologija;
Ojačati provedbu projekta, poboljšati profesionalnu i tehničku razinu, povećati svijest o inovacijama, usredotočiti se na proizvode u procesu i nove proizvode, ojačati inovacije na bazi i dati pozitivan doprinos poboljšanju kvalitete proizvoda i učinkovitosti proizvodnje;