Ukupni parametar | Dijagonalna veličina | 15-inčna dijagonala, Aktivna matrica TFT LCD (LED) |
Omjer slike | 4:3 | |
Boja kućišta | Crna | |
Zvučnici | Dva unutarnja zvučnika od 5 W | |
Mehanički | Veličina jedinice (ŠxVxD mm) | 363x289,9x50 |
VESA otvori (mm) | 75x75, 100x100 | |
Računalo | Procesor | I5-5250U |
Matična ploča | B430 | |
Memorija (RAM) | 8GB DDR3L | |
Pohrana | 128 GB SSD (proširivo od 32 do 256 GB) | |
Sučelje | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
Lokalna mreža (LAN) | 10/100/1000 Ethernet, podrška za PXE pokretanje i daljinsko buđenje | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Jezici | Windows 7 - 35 jezičnih grupa | |
OS | Nema OS-aWindows 7* Windows 10 | |
Specifikacije LCD-an | Aktivna površina (mm) | 304,128 (V) × 228,096 (V) mm |
Rezolucija | 1024 (RGB) × 768, XGA, 85 PPI | |
Razmak točaka (mm) | 0,099 × 0,297 mm (V × Š) | |
Kut gledanja (tipični) (CR≥10) | 89/89/89/89 (Tip.) (CR≥10) | |
Kontrast (tip.) (TM) | 1500:1 (tipično) (TM) | |
Svjetlina (tipična) | 300 cd/m² (tipično) | |
Vrijeme odziva (tipično) (Tr/Td) | 20/15 (Tip.)(Tr/Td) | |
Boja podrške | 262K/16,2M (6-bitni / 6-bitni + FRC) | |
MTBF pozadinskog osvjetljenja (h) | 50 tisuća (tipično) (sati) | |
Tzaslon za uši Specifikacijan | Tip | Cjtouch projicirani kapacitivni (PCAP) zaslon osjetljiv na dodir |
Višestruki dodir | Dodir od 10 bodova | |
Moćr | Potrošnja energije (W) | DC 12V / 5A, DC glava 5.0x2.5MM |
Ulazni napon | 100-240 V AC, 50-60 Hz | |
MTBF (srednji gubitak vremena) | 50000 sati na 25°C | |
Okoliš | Radna temperatura | 0~50°C |
Temperatura skladištenja | -20~60°C | |
Radna relativna vlažnost: | 20%~80% | |
Skladišna relativna vlažnost: | 10%~90% | |
Pribor | Uključeno | 1 x adapter za napajanje, 1 x kabel za napajanje, 2 x nosači |
Izborno | Zidni nosač, Podni stalak/Kolica, Stropni nosač, Stolni stalak | |
Jamstvo | Jamstveni rok | 1 godina besplatnog jamstva |
Tehnička podrška | Doživotno |
Kabel za napajanje s adapterom za prebacivanje *1 kom
Nosač*2 kom
♦ Informacijski kiosci
♦ Automati za igre na sreću, lutrija, POS terminal, bankomat i muzejska knjižnica
♦ Vladini projekti i 4S trgovina
♦ Elektronički katalozi
♦ Obuka putem računala
♦ Obrazovanje i bolnička zdravstvena skrb
♦ Oglašavanje na digitalnoj signalizaciji
♦ Industrijski upravljački sustav
♦ Posao AV opremanja i iznajmljivanja
♦ Primjena simulacije
♦ 3D vizualizacija / 360-stupanjski pregled
♦ Interaktivni stol osjetljiv na dodir
♦ Velike korporacije
Proizvodi u našem izložbenom salonu uglavnom uključuju Pcap/SAW/IR komponente za zaslone osjetljive na dodir, Pcap/SAW/IR monitore osjetljive na dodir, industrijska višenamjenska računala osjetljiva na dodir, TFT LCD/LED panele visoke svjetline, monitore osjetljive na dodir visoke svjetline, digitalne reklamne zaslone za vanjsku/unutarnju upotrebu, prilagođene staklene i metalne okvire i neke druge OEM/ODM proizvode osjetljive na dodir.
Zatim, osoblje na svim razinama mora promijeniti svoje koncepte, osloboditi svoje umove, usredotočiti se na razvoj tvrtke i cjelokupnu situaciju te aktivno promovirati i promovirati razvoj novih proizvoda i novih tehnologija;
Jačati izvršenje projekata, poboljšati profesionalnu i tehničku razinu, povećati svijest o inovacijama, usredotočiti se na proizvode u tijeku i nove proizvode, ojačati inovacije na lokalnoj razini i pozitivno doprinijeti poboljšanju kvalitete proizvoda i učinkovitosti proizvodnje;