LCD | 17 inča LED (M170ETN01.1) |
Korak piksela | 0,264*0,264 mm |
Rezolucija | 1280*1024 (SXGA) |
Omjer kontrasta | 1000:1 |
Svjetlina | 250CD/m2 |
Vrijeme odziva | 3,5/1,5 |
Boja zaslona | 16.7 |
Efektivna veličina zaslona | 337.920*270.336 mm |
Kut gledanja | 85/85/80/80 |
Pozadinsko osvjetljenje | 50000 |
Skenirati | 60Hz |
Radna temperatura | 0-50 |
Kušnja skladištenja. | -20--60 |
Sučelje ulaznog signala | MINI D~sub 15~PIN VGA tip |
sučelje | VGA i DVI HD-MI |
RCA | Da (nije obavezno) |
Zaslon osjetljiv na dodir | Površinski akustični val |
Veličine | 17 inča |
Sučelje kontrolera | USB ILI RS232 |
Rezolucija | 4096*4096, Z-os 256, nije povezano s veličinama ploče zaslona osjetljivog na dodir |
Materijal | Čisto staklo |
Pozicijska točnost | Standardna devijacija pogreške manja je od 0,080 inča (2 mm) |
Prijenos svjetlosti | Više od 90% po ASTM |
Dodirnite Activation Force | 30-60g |
Izdržljivost | Bez ogrebotina; Više od 50.000.000 dodira na jednom mjestu bez greške. |
Površinska tvrdoća | Mohsova tvrdoća 7 |
♦ Informacijski kiosci
♦ Automat za igre na sreću, lutrija, POS, bankomat i muzejska knjižnica
♦ Državni projekti i 4S Shop
♦ Elektronički katalozi
♦ Obuka temeljena na računalu
♦ Obrazovanje i bolnička zdravstvena njega
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Sustav industrijske kontrole
♦ Posao AV opreme i najma
♦ Aplikacija za simulaciju
♦ 3D vizualizacija /360 Deg Walkthrough
♦ Interaktivni stol na dodir
♦ Velike tvrtke
Osnovan 2011. Stavljajući interes kupca na prvo mjesto, CJTOUCH dosljedno nudi izuzetno korisničko iskustvo i zadovoljstvo kroz svoju široku paletu dodirnih tehnologija i rješenja uključujući All-in-One touch sustave.
CJTOUCH stavlja na raspolaganje naprednu tehnologiju dodira po razumnoj cijeni za svoju klijentelu. CJTOUCH dodatno dodaje nenadmašnu vrijednost kroz prilagodbu kako bi zadovoljio određene potrebe kada je to potrebno. Svestranost CJTOUCH-ovih proizvoda osjetljivih na dodir očita je iz njihove prisutnosti u različitim industrijama kao što su igre, kiosci, POS, bankarstvo, HMI, zdravstvo i javni prijevoz.