Ukupni parametar | Dijagonalna veličina | 15,6'' dijagonala, a-Si TFT-LCD (LED) |
Omjer slike | 16:9 | |
Boja kućišta | Crna | |
Zvučnici | Dva unutarnja zvučnika od 5W | |
Mehanički | Veličina jedinice (ŠxVxD mm) | 399,7x247x57,9 |
VESA rupe (mm) | 75x75,100x100 | |
Računalo | Matična ploča | RK3288 ARM Cortex-A17 |
Memorija | 2G+8GB | |
USB | 5 x USB | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, podržava PXE pokretanje i daljinsko buđenje | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
LCD specifikacija | Aktivna površina (mm) | 344,16 (V) × 193,59 (V) |
Rezolucija | 1920(RGB)×1080, FHD | |
Razmak točkica (mm) | 0,05975×0,17925 mm | |
Kut gledanja (Tip.) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Kontrast (Tip.) (TM) | 800:1 | |
Svjetlina (uobičajena) | LCD panel: 265 nita PCAP: 235 nita | |
Vrijeme odziva (Tip.) (Tr/Td) | 30 ms | |
Boja podrške | 262K, 45% NTSC | |
MTBF (hr) pozadinskog osvjetljenja | 15000 | |
Specifikacija zaslona osjetljivog na dodir | Tip | Cjtouch projektirani kapacitivni (PCAP) zaslon osjetljiv na dodir |
Višestruki dodir | 10 bodova dodira | |
Vlast | Potrošnja energije (W) | DC 12V /5A, DC glava 5.0x2.5MM |
Ulazni napon | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 sati na 25°C | |
okoliš | Radna temp. | 0~50°C |
Temp. pohrane | -20~60°C | |
Radna RH: | 20%~80% | |
RH skladištenja: | 10% ~ 90% | |
Pribor | Uključeno | 1 x strujni adapter, 1 x strujni kabel, 2 x nosača |
Neobavezno | Zidni nosač, podni stalak/kolica, stropni nosač, stolni stalak | |
Jamstvo | Jamstveni rok | 1 godina besplatnog jamstva |
Tehnička podrška | Životni vijek |
Kabel za napajanje s preklopnim adapterom *1 kom
Nosač*2 kom
♦ Informacijski kiosci
♦ Automat za igre na sreću, lutrija, POS, bankomat i muzejska knjižnica
♦ Državni projekti i 4S Shop
♦ Elektronički katalozi
♦ Obuka temeljena na računalu
♦ Obrazovanje i bolnička zdravstvena njega
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Sustav industrijske kontrole
♦ Posao AV opreme i najma
♦ Aplikacija za simulaciju
♦ 3D vizualizacija /360 Deg Walkthrough
♦ Interaktivni stol na dodir
♦ Velike tvrtke
1. Što kažete na iskustvo vaše tvrtke?
Kao dinamičan tim, kroz naše više od 12 godina iskustva na ovom tržištu, i dalje nastavljamo istraživati i učiti više znanja od kupaca, nadajući se da možemo postati najveći i profesionalni dobavljač u Kini na ovom poslovnom tržištu.
2.Zaslon osjetljiv na dodir HS KOD: 8471609000
3. Koji su vaši glavni proizvodi?
Naši glavni proizvodi su SAW/PCAP/IR zaslon osjetljiv na dodir, SAW/PCAP/IR zaslon osjetljiv na dodir, monitor stolnog računala i sve u jednom dodirnom računalu