General | |
Model | COT104-APF02 |
Niz | Metalno kućište, otvoreni okvir, otporno na prašinu |
Dimenzije monitora | Širina: 268 mm Visina: 208 mm Dubina 45 mm |
Težina (NW/GW) | 2,3 kg / 3,2 kg (otprilike) |
Video ulaz | DVI i VGA |
Izlaz | 12V/DC/4A |
Ulazni | 100-240 V AC, 50-60 Hz |
MTBF (srednji gubitak vremena) | 50000 sati na 25°C |
OSD kontrole | Omogući podešavanje svjetline, omjera kontrasta, automatskog podešavanja, faze, sata, vodoravne/vertikalne lokacije, jezika, funkcije i resetiranja na zaslonu |
Napajanje | Vrsta: Vanjska opeka Ulazni (linijski) napon: 100-240 VAC, 50-60 Hz Izlazni napon/struja: 12 volti pri 4 ampera maksimalno |
Sučelje za montiranje | 1) VESA 75 mm 2) Nosač za montažu, horizontalni ili vertikalni |
LCD zaslon | |
Vrsta LCD-a | 10,4"Aktivna matrica TFT-LCD |
Aktivna površina (mm) | 211,2 x 158,4 mm |
Rezolucija | 800×600@60Hz |
Razmak točaka (mm) | 0,088 × 0,264 |
Nazivni ulazni napon VDD | +3,3 V (tipično) |
Kut gledanja | 80/80/60/80 (tipično) (CR≥10) (lijevo/desno/gore/dolje) |
Kontrast | 700:1 |
Svjetlina (cd/m2) | 400 (tipično) |
Vrijeme odziva | 20/10(Tr/Td) ms |
Boja podrške | 16,2 milijuna/262 tisuće boja |
MTBF pozadinskog osvjetljenja (h) | 50000 |
Zaslon osjetljiv na dodir | |
Tip | Cjtouch površinski akustični val (SAW) |
Sučelje dodirnog sustava | USB sučelje (tip B) |
Potrošnja energije dodira | +5V@80mA |
Specifikacije okoliša | |
Radna temperatura | -30~85°C |
Temperatura skladištenja | -30~85°C |
Radna relativna vlažnost: | 5%~95% |
Skladišna relativna vlažnost: | 5%~95% |
USB kabel 180 cm * 1 kom,
VGA kabel 180 cm * 1 kom,
Kabel za napajanje s adapterom za prebacivanje *1 kom,
Nosač*2 kom.
♦ Informacijski kiosci
♦ Automati za igre na sreću, lutrija, POS terminal, bankomat i muzejska knjižnica
♦ Vladini projekti i 4S trgovina
♦ Elektronički katalozi
♦ Obuka putem računala
♦ Obrazovanje i bolnička zdravstvena skrb
♦ Oglašavanje na digitalnoj signalizaciji
♦ Industrijski upravljački sustav
♦ Posao AV opremanja i iznajmljivanja
♦ Primjena simulacije
♦ 3D vizualizacija / 360-stupanjski pregled
♦ Interaktivni stol osjetljiv na dodir
♦ Velike korporacije